Плиты перекрытия камер каналов с отверстиями
Компания «Верлас» производит и продает плиты перекрытия камер каналов с отверстиями (серия 3.006.1-8).
Плиты перекрытия камер каналов с отверстиями — железобетонные плиты, которые используют для монтажа несущих горизонтальных конструкций над канализационными сетями, водосточными каналами и камерами. Также плиты перекрытия применяются при возведении перекрытий лотков для труб при строительстве инженерных коммуникационных систем.
Диаметр отверстий на всех плитах ПТО – 700 мм. На плитах ПТО 200.240.14-6 имеется два отверстия, на прочих плитах ПТО – одно отверстие, смещённое к краю.Плиты перекрытия камер каналов с отверстиями производятся из материалов, одобренных в независимой лаборатории проверки качества бетона.
У компании «Верлас» собственный автопарк — мы своевременно доставим ЖБИ-изделия на ваш объект. Доставка осуществляется по всей Перми и Пермскому краю, включая Березники и Соликамск.
Чтобы приобрести плиты перекрытия камер каналов с отверстиями, оставьте заявку на сайте или звоните по телефону +7 (342) 203-40-22.
Также вы можете заказать у нас плиты перекрытия каналов/лотков, подходящие для укладки канализационных, коллекторных и водонапорных систем. Кроме того, мы производим плиты камер ПО, ПК, ПД.
Плиты перекрытия камер каналов с отверстиями Серия 3.006.1-8
Диаметр отверстий на всех плитах ПТО – 700 мм. ПТО 200.240.14-6 - два отверстия, все другие плитыПТО – одно отверстие, смещённое к краю.
Плиты перекрытия каналов Серия 3.006.1-8
Наименование | Размеры, мм | Объем м3 | Масса, тн | Цена с НДС, руб./ед. ГРАВИЙ |
---|---|---|---|---|
ПТ 36.60.8-15 | 360*580*80 | 0,017 | 0,042 | 400 |
Плиты для лотков с шириной канала 280 мм
Наименование | Размеры, мм | Объем м3 | Масса, тн | Цена с НДС, руб./ед. ГРАВИЙ |
---|---|---|---|---|
ПТ 75.30.6-15 | 740*280*60 | 0,012 | 0,031 | 350 |
ПД 75.30.6-15 | 740*280*60 | 0,012 | 0,031 | 350 |
Плиты для лотков с шириной канала 430 мм
Наименование | Размеры, мм | Объем м3 | Масса, тн | Цена с НДС, руб./ед. ГРАВИЙ |
---|---|---|---|---|
ПТ 36.45.6-6 | 360*430*60 | 0,008 | 0,020 | 400 |
ПТ 36.45.6-12 | 360*430*60 | 0,008 | 0,020 | 400 |
ПТ 36.45.6-15 | 360*430*60 | 0,008 | 0,020 | 400 |
ПД 36.45.6-9 | 360*430*60 | 0,008 | 0,020 | 400 |
ПД 36.45.6-15 | 360*430*60 | 0,008 | 0,020 | 400 |
ПТ 75.45.6-3 | 740*430*60 | 0,020 | 0,050 | 550 |
ПТ 75.45.6-6 | 740*430*60 | 0,020 | 0,050 | 550 |
ПТ 75.45.6-9 | 740*430*60 | 0,020 | 0,050 | 550 |
ПТ 75.45.6-12 | 740*430*60 | 0,020 | 0,050 | 550 |
ПТ 75.45.6-15 | 740*430*60 | 0,020 | 0,050 | 550 |
ПД 75.45.6-6 | 740*430*60 | 0,020 | 0,050 | 550 |
ПД 75.45.6-9 | 740*430*60 | 0,020 | 0,050 | 550 |
ПД 75.45.6-12 | 740*430*60 | 0,020 | 0,050 | 550 |
ПД 75.45.6-15 | 740*430*60 | 0,020 | 0,050 | 550 |
Плиты для лотков с шириной канала 580 мм
Наименование | Размеры, мм | Объем м3 | Масса, тн | Цена с НДС, руб./ед. ГРАВИЙ |
---|---|---|---|---|
ПТ 36.60.8-6 | 360*580*80 | 0,016 | 0,040 | 520 |
ПТ 36.60.8-9 | 360*580*80 | 0,016 | 0,040 | 520 |
ПТ 36.60.8-12 | 360*580*80 | 0,016 | 0,040 | 520 |
ПТ 36.60.8-15 | 360*580*80 | 0,016 | 0,040 | 520 |
ПД 36.60.8-6 | 360*580*80 | 0,016 | 0,040 | 520 |
ПД 36.60.8-12 | 360*580*80 | 0,016 | 0,040 | 520 |
ПД 36.60.8-15 | 360*580*80 | 0,016 | 0,040 | 520 |
ПТ 75.60.8-3 в поддоне по 10 шт | 740*580*80 | 0,036 | 0,090 | 700 |
ПТ 75.60.8-6 | 740*580*80 | 0,036 | 0,090 | 700 |
ПТ 75.60.8-9 | 740*580*80 | 0,036 | 0,090 | 700 |
ПТ 75.60.8-15 | 740*580*80 | 0,036 | 0,090 | 700 |
ПД 75.60.8-3 | 740*580*80 | 0,036 | 0,090 | 700 |
ПД 75.60.8-6 | 740*580*80 | 0,036 | 0,090 | 700 |
ПД 75.60.8-9 | 740*580*80 | 0,036 | 0,090 | 700 |
ПД 75.60.8-12 | 740*580*80 | 0,036 | 0,090 | 700 |
ПД 75.60.8-15 | 740*580*80 | 0,036 | 0,090 | 700 |
Плиты для лотков с шириной канала 880 мм
Наименование | Размеры, мм | Объем м3 | Масса, тн | Цена с НДС, руб./ед. ГРАВИЙ |
---|---|---|---|---|
ПТ 75.90.10-1,5 | 740*880*100 | 0,065 | 0,162 | 1200 |
ПТ 75.90.10-3 | 740*880*100 | 0,065 | 0,162 | 1200 |
ПТ 75.90.10-6 | 740*880*100 | 0,065 | 0,162 | 1200 |
ПТ 75.90.10-15 | 740*880*100 | 0,065 | 0,162 | 1200 |
ПД 75.90.10-1,5 | 740*880*100 | 0,065 | 0,162 | 1200 |
ПД 75.90.10-3 | 740*880*100 | 0,065 | 0,162 | 1200 |
ПД 75.90.10-6 | 740*880*100 | 0,065 | 0,162 | 1200 |
ПД 75.90.10-9 | 740*880*100 | 0,065 | 0,162 | 1200 |
ПД 75.90.10-15 | 740*880*100 | 0,065 | 0,162 | 1200 |
ПД 150.90.10-15 | 1490*880*100 | 0,132 | 0,330 | 2050 |
ПТ 300.90.10-1,5 | 2990*880*100 | 0,264 | 0,660 | 3 250 |
ПТ 300.90.10-3 | 2990*880*100 | 0,264 | 0,660 | 3 250 |
ПТ 300.90.10-6 | 2990*880*100 | 0,264 | 0,660 | 3 250 |
ПТ 300.90.10-9 | 2990*880*100 | 0,264 | 0,660 | 3 250 |
ПТ 300.90.10-15 | 2990*880*100 | 0,264 | 0,660 | 3 250 |
ПД 300.90.10-1,5 | 2990*880*100 | 0,264 | 0,660 | 3 250 |
ПД 300.90.10-3 | 2990*880*100 | 0,264 | 0,660 | 3 250 |
ПД 300.90.10-6 | 2990*880*100 | 0,264 | 0,660 | 3 250 |
ПД 300.90.10-9 | 2990*880*100 | 0,264 | 0,660 | 3 250 |
ПД 300.90.10-15 | 2990*880*100 | 0,264 | 0,660 | 3 250 |
Плиты для лотков с шириной канала 1180 мм
Наименование | Размеры, мм | Объем м3 | Масса, тн | Цена с НДС, руб./ед. ГРАВИЙ |
---|---|---|---|---|
ПТ 75.120.12-1,5 | 740*1180*120 | 0,110 | 0,275 | 1800 |
ПТ 75.120.12-3 | 740*1180*120 | 0,110 | 0,275 | 1800 |
ПТ 75.120.12-9 | 740*1180*120 | 0,110 | 0,275 | 1800 |
ПТ 75.120.12-12 | 740*1180*120 | 0,110 | 0,275 | 1800 |
ПТ 75.120.12-15 | 740*1180*120 | 0,110 | 0,275 | 1800 |
ПД 75.120.12-1,5 | 740*1180*120 | 0,110 | 0,275 | 1800 |
ПД 75.120.12-3 | 740*1180*120 | 0,110 | 0,275 | 1800 |
ПД 75.120.12-6 | 740*1180*120 | 0,110 | 0,275 | 1800 |
ПД 75.120.12-9 | 740*1180*120 | 0,110 | 0,275 | 1800 |
ПД 75.120.12-12 | 740*1180*120 | 0,110 | 0,275 | 1800 |
ПД 75.120.12-15 | 740*1180*120 | 0,110 | 0,275 | 1800 |
ПТ 300.120.12-1,5 | 2990*1180*120 | 0,420 | 1,050 | 4 200 |
ПТ 300.120.12-3 | 2990*1180*120 | 0,420 | 1,050 | 4 200 |
ПТ 300.120.12-6 | 2990*1180*120 | 0,420 | 1,050 | 4 200 |
ПТ 300.120.12-9 | 2990*1180*120 | 0,420 | 1,050 | 4 200 |
ПТ 300.120.12-12 | 2990*1180*120 | 0,420 | 1,050 | 4 200 |
ПТ 300.120.12-15 | 2990*1180*120 | 0,420 | 1,050 | 4 200 |
ПД 300.120.12-1,5 | 2990*1180*120 | 0,420 | 1,050 | 4 200 |
ПД 300.120.12-3 | 2990*1180*120 | 0,420 | 1,050 | 4 200 |
ПД 300.120.12-6 | 2990*1180*120 | 0,420 | 1,050 | 4 200 |
ПД 300.120.12-9 | 2990*1180*120 | 0,420 | 1,050 | 4 200 |
ПД 300.120.12-12 | 2990*1180*120 | 0,420 | 1,050 | 4 200 |
ПД 300.120.12-15 | 2990*1180*120 | 0,420 | 1,050 | 4 200 |
Плиты для лотков с шириной канала 1480 мм
Наименование | Размеры, мм | Объем м3 | Масса, тн | Цена с НДС, руб./ед. ГРАВИЙ |
---|---|---|---|---|
ПТ 75.150.12-3 | 740*1480*120 | 0,132 | 0,330 | 2 050 |
ПТ 75.150.12-6 | 740*1480*120 | 0,132 | 0,330 | 2 050 |
ПД 75.150.12-1,5 | 740*1480*120 | 0,132 | 0,330 | 2 050 |
ПД 75.150.12-3 | 740*1480*120 | 0,132 | 0,330 | 2 050 |
ПД 75.150.12-6 | 740*1480*120 | 0,132 | 0,330 | 2 050 |
ПД 75.150.12-12 | 740*1480*120 | 0,132 | 0,330 | 2 050 |
ПД 75.150.12-15 | 740*1480*120 | 0,132 | 0,330 | 2 050 |
ПТ 300.150.12-6 | 2990*1480*120 | 0,530 | 1,325 | 5 300 |
ПТ 300.150.14-9 | 2990*1480*140 | 0,620 | 1,550 | 6 200 |
ПТ 300.150.14-12 | 2990*1480*140 | 0,620 | 1,550 | 6 200 |
ПТ 300.150.14-15 | 2990*1480*140 | 0,620 | 1,550 | 6 200 |
ПТ 75.150.14-9 | 740*1480*140 | 0,152 | 0,380 | 2 350 |
ПТ 75.150.14-12 | 740*1480*140 | 0,152 | 0,380 | 2 350 |
ПД 75.150.14-9 | 740*1480*140 | 0,152 | 0,380 | 2 350 |
ПД 75.150.14-12 | 740*1480*140 | 0,152 | 0,380 | 2 350 |
ПД 75.150.14-15 | 740*1480*140 | 0,152 | 0,380 | 2 350 |
ПД 300.150.14-12 | 2990*1480*140 | 0,620 | 1,550 | 6 200 |
Плиты для лотков с шириной канала 1780 мм
Наименование | Размеры, мм | Объем м3 | Масса, тн | Цена с НДС, руб./ед. ГРАВИЙ |
---|---|---|---|---|
ПТ 75.180.14-1,5 | 740*1780*140 | 0,180 | 0,450 | 2475 |
ПТ 75.180.14-3 | 740*1780*140 | 0,180 | 0,450 | 2475 |
ПТ 75.180.14-6 | 740*1780*140 | 0,180 | 0,450 | 2475 |
ПТ 75.180.14-9 | 740*1780*140 | 0,180 | 0,450 | 2475 |
ПД 75.180.14-3 | 740*1780*140 | 0,180 | 0,450 | 2475 |
ПД 75.180.14-6 | 740*1780*140 | 0,180 | 0,450 | 2475 |
ПД 75.180.14-9 | 740*1780*140 | 0,180 | 0,450 | 2475 |
ПД 75.180.14-12 | 740*1780*140 | 0,180 | 0,450 | 2475 |
ПД 75.180.14-15 | 740*1780*140 | 0,180 | 0,450 | 2475 |
ПТ 300.180.14-1,5 | 2990*1780*140 | 0,752 | 1,880 | 7600 |
ПТ 300.180.14-3 | 2990*1780*140 | 0,752 | 1,880 | 7600 |
ПТ 300.180.14-6 | 2990*1780*140 | 0,752 | 1,880 | 7600 |
ПТ 300.180.14-9 | 2990*1780*140 | 0,752 | 1,880 | 7600 |
ПД 300.180.14-1,5 | 2990*1780*140 | 0,752 | 1,880 | 7600 |
ПД 300.180.14-3 | 2990*1780*140 | 0,752 | 1,880 | 7600 |
ПД 300.180.14-6 | 2990*1780*140 | 0,752 | 1,880 | 7600 |
ПД 300.180.14-9 | 2990*1780*140 | 0,752 | 1,880 | 7600 |
ПД 300.180.14-12 | 2990*1780*140 | 0,752 | 1,880 | 7600 |
ПД 300.180.14-15 | 2990*1780*140 | 0,752 | 1,880 | 7600 |
ПТ 75.180.16-12 | 740*1780*160 | 0,212 | 0,530 | 2500 |
ПТ 300.180.16-12 | 2990*1780*160 | 0,852 | 2,130 | 9600 |
ПТ 75.180.20-15 | 740*1780*200 | 0,260 | 0,650 | 3250 |
ПТ 300.180.20-15 | 2990*1780*200 | 1,064 | 2,660 | 12000 |
Плиты для лотков с шириной канала 2080 мм
Наименование | Размеры, мм | Объем м3 | Масса, тн | Цена с НДС, руб./ед. ГРАВИЙ |
---|---|---|---|---|
ПТ 75.210.14-3 | 740*2080*140 | 0,220 | 0,550 | 2 750 |
ПТ 75.210.14-6 | 740*2080*140 | 0,220 | 0,550 | 2 750 |
ПД 75.210.14-3 | 740*2080*140 | 0,220 | 0,550 | 2 750 |
ПД 75.210.14-6 | 740*2080*140 | 0,220 | 0,550 | 2 750 |
ПД 75.210.14-9 | 740*2080*140 | 0,220 | 0,550 | 2 750 |
ПД 75.210.14-12 | 740*2080*140 | 0,220 | 0,550 | 2 750 |
ПТ 270.210.14-12 | 2690*2080*140 | 0,784 | 1,960 | 7900 |
ПТ 300.210.14-1,5 | 2990*2080*140 | 0,872 | 2,180 | 9900 |
ПТ 300.210.14-3 | 2990*2080*140 | 0,872 | 2,180 | 9900 |
ПТ 300.210.14-6 | 2990*2080*140 | 0,872 | 2,180 | 9900 |
ПД 300.210.14-1,5 | 2990*2080*140 | 0,872 | 2,180 | 9900 |
ПД 300.210.14-3 | 2990*2080*140 | 0,872 | 2,180 | 9900 |
ПД 300.210.14-6 | 2990*2080*140 | 0,872 | 2,180 | 9900 |
ПД 300.210.14-9 | 2990*2080*140 | 0,872 | 2,180 | 9900 |
ПД 300.210.14-12 | 2990*2080*140 | 0,872 | 2,180 | 9900 |
ПТ 300.210.16-9 | 2990*2080*160 | 1,000 | 2,500 | 11 300 |
ПД 300.210.16-9 | 2990*2080*160 | 1,000 | 2,500 | 11 300 |
ПТ 75.210.16-9 | 740*2080*160 | 0,252 | 0,630 | 3 000 |
ПД 75.210.16-15 | 740*2080*160 | 0,252 | 0,630 | 3 000 |
ПТ 300.210.20-12 | 2990*2080*200 | 1,240 | 3,100 | 14 000 |
ПТ 300.210.20-15 | 2990*2080*200 | 1,240 | 3,100 | 14 000 |
ПД 300.210.20-15 | 2990*2080*200 | 1,240 | 3,100 | 14 000 |
ПД 75.210.20-12 | 740*2080*200 | 0,312 | 0,780 | 3 750 |
ПД 75.210.20-15 | 740*2080*200 | 0,312 | 0,780 | 3 750 |
Плиты для лотков с шириной канала 2080 мм
Наименование | Размеры, мм | Объем м3 | Масса, тн | Цена с НДС, руб./ед. ГРАВИЙ |
---|---|---|---|---|
ПТ 75.240.14-1,5 | 740*2380*140 | 0,252 | 0,630 | 3 000 |
ПТ 75.240.14-3 | 740*2380*140 | 0,252 | 0,630 | 3 000 |
ПТ 75.240.14-6 | 740*2380*140 | 0,252 | 0,630 | 3 000 |
ПД 75.240.14-1,5 | 740*2380*140 | 0,252 | 0,630 | 3 000 |
ПД 75.240.14-3 | 740*2380*140 | 0,252 | 0,630 | 3 000 |
ПД 75.240.14-6 | 740*2380*140 | 0,252 | 0,630 | 3 000 |
ПТ 300.240.14-1,5 | 2990-2380*140 | 1,000 | 2,500 | 11 300 |
ПТ 300.240.14-3 | 2990-2380*140 | 1,000 | 2,500 | 11 300 |
ПТ 300.240.14-6 | 2990-2380*140 | 1,000 | 2,500 | 11 300 |
ПД 300.240.14-1,5 | 2990-2380*140 | 1,000 | 2,500 | 11 300 |
ПД 300.240.14-3 | 2990-2380*140 | 1,000 | 2,500 | 11 300 |
ПД 300.240.14-6 | 2990-2380*140 | 1,000 | 2,500 | 11 300 |
ПТ 300.240.20-9 | 2990*2380*200 | 1,420 | 3,550 | дог-я |
ПД 300.240.20-12 | 2990*2380*200 | 1,420 | 3,550 | дог-я |
ПД 300.240.20-15 | 2990*2380*200 | 1,420 | 3,550 | дог-я |
ПТ 75.240.20-9 | 740*2380*200 | 0,352 | 0,880 | 3 850 |
ПД 75.240.20-9 | 740*2380*200 | 0,352 | 0,880 | 3 850 |
ПД 75.240.20-12 | 740*2380*200 | 0,352 | 0,880 | 3 850 |
ПД 75.240.20-15 | 740*2380*200 | 0,352 | 0,880 | 3 850 |
ПТ 300.240.25-12 | 2990*2380*250 | 1,780 | 4,450 | дог-я |
ПТ 75.240.25-12 | 740*2380*250 | 0,440 | 1,100 | 4 400 |
ПТ 75.240.25-15 | 740*2380*250 | 0,440 | 1,100 | 4 400 |
Плиты для лотков с шириной канала 2980 мм
Наименование | Размеры, мм | Объем м3 | Масса, тн | Цена с НДС, руб./ед. ГРАВИЙ |
---|---|---|---|---|
ПТ 75.300.16-1,5 | 740*2980*160 | 0,352 | 0,880 | 3 850 |
ПТ 75.300.16-3 | 740*2980*160 | 0,352 | 0,880 | 3 850 |
ПД 75.300.16-1,5 | 740*2980*160 | 0,352 | 0,880 | 3 850 |
ПД 75.300.16-3 | 740*2980*160 | 0,352 | 0,880 | 3 850 |
ПТ 240.300.16-3 | 2390*2980*160 | 1,140 | 2,850 | 12 900 |
ПТ 270.300.16-3 | 2690*2980*160 | 1,280 | 3,200 | 14 400 |
ПТ 300.300.16-1,5 | 2990*2980*160 | 1,432 | 3,580 | дог-я |
ПТ 300.300.16-3 | 2990*2980*160 | 1,432 | 3,580 | дог-я |
ПД 300.300.16-1,5 | 2990*2980*160 | 1,432 | 3,580 | дог-я |
ПД 300.300.16-3 | 2990*2980*160 | 1,432 | 3,580 | дог-я |
ПТ 75.300.20-6 | 740*2980*200 | 0,440 | 1,100 | 4 400 |
ПД 75.300.20-6 | 740*2980*200 | 0,440 | 1,100 | 4 400 |
ПД 75.300.20-9 | 740*2980*200 | 0,440 | 1,100 | 4 400 |
ПД 75.300.20-12 | 740*2980*200 | 0,440 | 1,100 | 4 400 |
ПТ 300.300.20-6 | 2990*2980*200 | 1,780 | 4,450 | дог-я |
ПД 300.300.20-6 | 2990*2980*200 | 1,780 | 4,450 | дог-я |
ПД 300.300.20-9 | 2990*2980*200 | 1,780 | 4,450 | дог-я |
ПД 300.300.20-12 | 2990*2980*200 | 1,780 | 4,450 | дог-я |
ПТ 75.300.25-9 | 740*2980*250 | 0,552 | 1,380 | 5 600 |
ПТ 75.300.25-12 | 740*2980*250 | 0,552 | 1,380 | 5 600 |
ПТ 75.300.25-15 | 740*2980*250 | 0,552 | 1,380 | 5 600 |
ПД 75.300.25-15 | 740*2980*250 | 0,552 | 1,380 | 5 600 |
ПТ 300.300.25-9 | 2990*2980*250 | 2,232 | 5,580 | дог-я |
ПТ 300.300.25-12 | 2990*2980*250 | 2,232 | 5,580 | дог-я |
ПТ 300.300.25-15 | 2990*2980*250 | 2,232 | 5,580 | дог-я |
ПД 300.300.25-15 | 2990*2980*250 | 2,232 | 5,580 | дог-я |
Плиты перекрытия камер каналов с отверстиями Серия 3.006.1-8
Диаметр отверстий на всех плитах ПТО – 700 мм.
ПТО 200.240.14-6 - два отверстия, все другие плиты ПТО – одно отверстие, смещённое к краю.
Наименование | Размеры, мм | Объем м3 | Масса, тн | Цена с НДС, руб./ед. ГРАВИЙ |
---|---|---|---|---|
ПТО 150.150.12-6( с 1 или 2 отв.) | 1480*1480*120 | 0,260 | 0,650 | 3 250 |
ПТО 150.180.14-6 (1отв.) | 1480*1780*140 | 0,369 | 0,922 | 3 900 |
ПТО 150.240.14-6 (1 отв.) | 1480*2380*140 | 0,493 | 1,233 | 5 000 |
ПТО 200.240.14-6 (1 отв.) | 2000*2380*140 | 0,740 | 1,850 | 7 400 |
ПТО 200.240.14-6 (2 отв.) | 2000*2380*140 | 0,672 | 1,680 | 6 800 |
ПТО 220.240.14-6 (1 отв.) | 2200*2380*140 | 0,690 | 1,725 | 6 900 |
ПТО 220.240.14-6 (2 отв.) | 2200*2380*140 | 0,630 | 1,575 | 6 300 |
ПТО 240.150.14-12 (1 отв.) | 2400*1480*140 | 0,500 | 1,250 | 5 000 |
ПТО 300.150.14-15 (1 отв.) | 2990*1480*140 | 0,620 | 1,550 | 6 200 |
Плиты перекрытия каналов угловые Серия 3.006.1-8
Наименование | Размеры, мм | Объем м3 | Масса, тн | Цена с НДС, руб./ед. ГРАВИЙ |
---|---|---|---|---|
ПТУ 75.45.6-15 | 740*430*60 | 0,020 | 0,050 | 600 |
ПТУ 100.60.8-6 | 980*580*80 | 0,046 | 0,114 | 800 |
ПТУ 180.90.10-6 | 1780*880*100 | 0,160 | 0,400 | 2400 |
ПТУ 210.120.12-6 | 2060*1160*120 | 0,292 | 0,730 | 3 500 |
ПТУ 230.150.12-6 | 2340*1480*120 | 0,415 | 1,038 | 4 200 |
Плиты днищ каналов угловые Серия 3.006.1-8
Наименование | Размеры, мм | Объем м3 | Масса, тн | Цена с НДС, руб./ед. ГРАВИЙ |
---|---|---|---|---|
ПДУ 60.60.8-6 | 650*580*80 | 0,028 | 0,070 | 800 |
ПДУ 80.90.10-6 | 800*880*80 | 0,072 | 0,180 | 1 200 |
ПДУ 110.120.12-6 | 1100*1180*120 | 0,156 | 0,390 | 2 350 |
ПДУ 140.150.12-6 | 1350*1480*120 | 0,240 | 0,600 | 3 000 |
ПДУ 150.150.12-6 | 1480*1480*120 | 0,264 | 0,660 | 3 250 |
ПДУ 170.180.14-6 | 1650*1780*140 | 0,412 | 1,030 | 4 200 |
ПДУ 190.210.14-6 | 1870*2080*140 | 0,540 | 1,350 | 5 400 |
ПДУ 210.120.12-6 | 2080*1180*120 | 0,296 | 0,740 | 3 500 |
ПДУ 220.210.14-6 | 2170*2080*140 | 0,632 | 1,580 | 6 400 |
ПДУ 230.240.20-6 | 2300*2380*200 | 1,092 | 2,730 | 12 300 |
ПДУ 230.240.20-6а (закл.) | 2300*2380*200 | 1,092 | 2,730 | 12 300 |
ПДУ 250.240.20-6 | 2500*2380*200 | 1,192 | 2,980 | 13 500 |
ПДУ 250.240.20-6а (закл.) | 2500*2380*200 | 1,192 | 2,980 | 13 500 |
ПДУ 300.300.20-6 | 2990*2980*200 | 1,784 | 4,460 | дог-я |
ПДУ 300.300.20-6а (закл.) | 2990*2980*200 | 1,784 | 4,460 | дог-я |
ПТ 10.5 предлагать 6П8 (ТОЛЩ.80) | 995*495**60 | 0,030 | 0,075 | 600 |
ПТ 10 | 1150*500*90 | 0,052 | 0,130 | 800 |
ПК 28 А БЕЗ ОТВ. | 2800*1400*300 | 1,176 | 2,940 | 13 300 |
ПК 28 с 1 отв. | 2800*1400*300 | 1,120 | 2,800 | 12 600 |
КП-12 с отв. | 1200*1200*160 | 0,160 | 0,400 | 2 400 |
ТПК 30-15-8б с отв. 700 | 3000*1500*220 | 0,000 | 0,000 | дог-я |
ТПК 30-15-8 без отверстия | 3000*1500*220 | 0,000 | 0,000 | дог-я |
МП-2 | 4990*2000*160 | 0,000 | 0,000 | дог-я |
МП-3 2 отв. | 4200*3400*200 | 0,000 | 0,000 | дог-я |
МП-4 без отверстия | 4200*3400*200 | 0,000 | 0,000 | дог-я |
МП-6 1 отв. | 3200*300*200 | 1,920 | 4,800 | дог-я |
МП-7 2 отв. | 4000*4300*200 | 3,440 | 8,600 | дог-я |
ПЛ-3а с отв. | 1000*1000*150 | 0,140 | 0,350 | 2 350 |
ПЛ-3 (серия 3.006.1-2.87) | 1000*1000*150 | 0,150 | 0,375 | 2 350 |
ПЛ-2 (серия 3.006.1-2.87) | 1000*1000*100 | 0,100 | 0,250 | 1 800 |
0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 800 |
Плита перекрытия с чуг.люк."Т" | 2000*2000*250 | 1,000 | 2,500 | дог-я |
Плита перекрытия с чуг.люк."Т" | 3000*2200*250 | 1,650 | 4,125 | дог-я |
Плиты перекрытия плоские ГОСТ 13015-2003/ Серия ИИ 03-02/КЖИ 02.019
Наименование | Размеры, мм | Объем м3 | Масса, тн | Цена с НДС, руб./ед. ГРАВИЙ |
---|---|---|---|---|
ПТП 4-6 | 400*600*80 | 0,016 | 0,040 | 350 |
ПТП 8-6 | 800*600*80 | 0,038 | 0,096 | 650 |
ПТП 11-9 | 1100*900*80 | 0,080 | 0,200 | 1 200 |
ПТП 12-12 | 1180*1190*120 | 0,172 | 0,430 | 2 400 |
ПТП 15-12 | 1190*1500*120 | 0,220 | 0,550 | 2 750 |
ПТП 16-8 | 1580*790*120 | 0,150 | 0,375 | 2 350 |
ПТП 18-4 | 1780*395*120 | 0,083 | 0,208 | 1 200 |
ПТП 18-8 | 1780*790*120 | 0,169 | 0,423 | 2 400 |
ПТП 18-10 | 1780*990*120 | 0,216 | 0,540 | 2 500 |
ПТП 18-12 | 1780*1190*120 | 0,254 | 0,635 | 3 000 |
ПТП 18-15 | 1780*1495*120 | 0,318 | 0,795 | 3 750 |
ПТП 18-16 | 1780*1590*120 | 0,340 | 0,850 | 3 850 |
ПТП 20-4 | 1980*390*120 | 0,094 | 0,235 | 1 200 |
ПТП 20-8 | 1980*790*120 | 0,188 | 0,470 | 2 475 |
ПТП 20-10 | 1980*990*120 | 0,240 | 0,600 | 3 000 |
ПТП 20-12 | 1980*1190*120 | 0,283 | 0,707 | 3 500 |
ПТП 20-15 | 1980*1490*120 | 0,284 | 0,710 | 3 500 |
ПТП 20-16 | 1980*1590*120 | 0,380 | 0,950 | 3 950 |
ПТП 22-4 | 2180*395*120 | 0,102 | 0,255 | 1 800 |
ПТП 22-8 | 2180*790*120 | 0,206 | 0,515 | 2 500 |
ПТП 22-12 | 2180*1190*120 | 0,311 | 0,778 | 3 750 |
ПТП 22-16 | 2180*1590*120 | 0,416 | 1,040 | 4 200 |
ПТП 23-10 | 2280*990*120 | 0,271 | 0,678 | 3 250 |
ПТП 23-15 | 2280*1495*120 | 0,410 | 1,025 | 4 100 |
ПТП 24-4 | 2380*395*120 | 0,111 | 0,278 | 1 800 |
ПТП 24-8 | 2380*790*120 | 0,228 | 0,570 | 2 750 |
ПТП 24-10 | 2380*990*120 | 0,283 | 0,708 | 3 500 |
ПТП 24-12 | 2380*1190*120 | 0,340 | 0,850 | 3 850 |
ПТП 24-16 | 2380*1590*120 | 0,452 | 1,130 | 4 600 |
ПТП 26-4 | 2580*390*120 | 0,121 | 0,303 | 2 050 |
ПТП 26-8 | 2580*790*120 | 0,244 | 0,611 | 3 000 |
ПТП 26-10 | 2580*990*120 | 0,312 | 0,780 | 3 750 |
ПТП 26-12 | 2580*1190*120 | 0,368 | 0,921 | 3 900 |
ПТП 26-16 | 2580*1595*120 | 0,488 | 1,220 | 4 900 |
ПТП 28-4 | 2780*390*120 | 0,130 | 0,325 | 2 050 |
ПТП 28-8 | 2780*790*120 | 0,264 | 0,660 | 3 250 |
ПТП 28-10 | 2780*990*120 | 0,340 | 0,850 | 3 850 |
ПТП 28-12 | 2780*1190*120 | 0,397 | 0,992 | 4 000 |
ПТП 28-16 | 2780*1595*120 | 0,532 | 1,330 | 5 400 |
ПТП 30-4 | 2980*390*120 | 0,190 | 0,475 | 2 475 |
ПТП 30-8 | 2980*790*120 | 0,380 | 0,950 | 3 950 |
ПТП 30-10 | 2980*990*120 | 0,470 | 1,175 | 4 700 |
ПТП 30-12 | 2980*1190*120 | 0,570 | 1,425 | 5 700 |
ПТП 30-16 | 2980*1595*120 | 0,760 | 1,900 | 7 600 |
ПТП 32-4 | 3180*390*160 | 0,198 | 0,496 | 2 500 |
ПТП 32-8 | 3180*790*160 | 0,402 | 1,005 | 4 100 |
ПТП 32-10 | 3180*990*160 | 0,504 | 1,259 | 5 100 |
ПТП 32-12 | 3180*1190*160 | 0,606 | 1,514 | 6 100 |
ПТП 32-16 | 3180*1590*160 | 0,809 | 2,022 | 8 100 |
ПТП 34-4 | 3380*390*160 | 0,211 | 0,527 | 2 500 |
ПТП 34-8 | 3380*790*160 | 0,427 | 1,068 | 4 300 |
